In een word top!!
- Super monitor voor fotobewerking
- Geen
Bert Peerboom
29 juni 2019
Kies je monitor:
27 inch - 4K - IPS paneel - 1x usb C poort
Volgens onze monitorspecialist
Scherpte | 4K (UHD) | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Reactietijd | 10 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Ingebouwde luidsprekers |
5 sterren
7
4 sterren
4
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
10 () | |
9,3 () | |
9,3 () | |
10 () | |
8,7 () |
Bert Peerboom
29 juni 2019
Johan Van Hoof
31 december 2016
Maruscik Photography
11 maart 2017
Bert Peerboom
29 juni 2019
Johan Van Hoof
31 december 2016
Maruscik Photography
11 maart 2017
Huidig product
4K (UHD)
5K
WUXGA
IPS paneel
IPS paneel
IPS paneel
G
F
F
3840 x 2160
5120 x 2160
5120 x 1440
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket
Artikelnummer | 901310 | |
Fabrikantcode | CS2740 | |
Merk | Eizo | |
Garantie | 5 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Aanbevolen beeldresolutie | 3840 x 2160 | |
Scherpte | 4K (UHD) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Reactietijd | 10 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1000 | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | Adobe RGB | |
Percentage kleurdekking Adobe RGB | 99 % | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Resolutie breedte | 3840 pixels | |
Resolutie hoogte | 2160 pixels | |
Type anti-reflectie | Mat | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 40,4 cm | |
Breedte | 63,8 cm | |
Diepte | 26,5 cm | |
Gewicht | 10,3 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Neutraal, Zakelijk | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Aantal Female HDMI type A 1.4 poort | 1 | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.3 poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 2.0, 3.1 | |
Aantal female standaard usb-B (3.0 form) poorten | 2 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Standaard usb-B (2.0 form), Standaard usb-B (3.0 form), Usb-C | |
Aantal usb-aansluitingen | 2 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Soort meegeleverde usb kabel | Usb C naar usb C | |
Usb-C dock | ||
Maximaal vermogen Usb-C dock | 60 W |
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, USB-kabel | |
Standaard niet meegeleverd | HDMI kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | G | |
Energieverbruik standby | 1 W | |
Energieverbruik actief | 36 W | |
Energieverbruik per 1000h | 38 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 55,48 kWh | |
Energiekosten per jaar | 22,19 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in Full HD, Foto's bewerken, Kantoor werkzaamheden, Video's bewerken |