Maten hetzelfde. Uitvoering verbeterd in 22 jaar.
- Doet wat het doen moet
- Stil
- Past precies
- Nou nee.
Peter
7 juni 2024
Bezorgd tot net over de drempel van je huis
Woon je in een appartmentencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat net voorbij de drempel van je woning neer.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis voor je mee, als hij klaar staat bij de voordeur.
Huidig product
Huidig product
Volgens onze koelkastspecialist
Energieklasse | D | |
Vriesgedeelte | ||
Inbouw nishoogte | 122,1 - 122,8 cm | |
Inbouw nisbreedte | 56 cm | |
Inbouw nisdiepte | 55 cm | |
Scharniersysteem | Deur-op-deur | |
Hoogte | 122,1 cm | |
Breedte | 55,8 cm |
5 sterren
4
4 sterren
3
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
9,2 () | |
9,6 () | |
8,8 () | |
9,2 () | |
8,8 () |
Peter
7 juni 2024
Roy
16 december 2024
Peter
19 maart 2025
Gijs
29 mei 2025
J.P.C.A.
26 november 2023
Peter
7 juni 2024
Roy
16 december 2024
Peter
19 maart 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je koelkast toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
5 jaar XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
Als jij naast de Bosch KIR41ADD1 nog 3 andere Bosch inbouwapparaten aanschaft, ontvang je 3 jaar extra garantie bovenop de standaard 2 jaar garantie van Coolblue. In dit artikel lees je wanneer je recht hebt op de 5 jaar garantie en hoe je deze activeert.
Huidig product
D
D
E
E
D
28 dB
28 dB
35 dB
35 dB
27 dB
204 l
204 l
187 l
204 l
202 l
4
4
3
4
4
Artikelnummer | 934380 | |
Fabrikantcode | KIR41ADD1 | |
Merk | Bosch | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Plaatsing apparaat | Inbouw | |
Model koelkast/vriezer | Inbouw 1-deurs | |
Collectie kleur | Wit | |
Aantal deuren | 1 | |
Inverter compressor | ||
Maximaal geluidsniveau | 28 dB | |
Display |
Energieklasse | D | |
Energiebesparingsfuncties | ||
Energieverbruik per jaar | 81 kWh | |
Energiekosten per jaar | 24,3 euro |
Scharniersysteem | Deur-op-deur | |
Inbouw nishoogte | 122,1 - 122,8 cm | |
Inbouw nisbreedte | 56 cm | |
Inbouw nisdiepte | 55 cm |
Hoogte | 122,1 cm | |
Breedte | 55,8 cm | |
Diepte | 55 cm | |
Gewicht | 41,7 kg |
Bouwkwaliteit | Topklasse | |
Netto inhoud | 204 l | |
Omdraaibare deur | ||
Draairichting deur | Rechts (aanpasbaar naar links) | |
Indrukbaar deurrubber | ||
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden | |
Maximale omgevingstemperatuur | 38 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Open deur alarm | ||
Koolstoffilter | ||
Dispenser | ||
Kabellengte | 2,3 m |
Netto inhoud koelgedeelte | 204 l | |
Koelkwaliteit | Middenklasse | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Temperatuurregeling | Digitaal: keuzeopties | |
Weergave binnentemperatuur | ||
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | ||
Bruikbaarheid vershoudzone | Alleen groente en fruit | |
Deurkoeling |
Vriesgedeelte | ||
Aantal vriesvakken | 0 |
Aantal plateaus | 4 | |
Aantal groentelades | 1 | |
Flessenrek | ||
Uittrekbare plateaus |
Compatibel met smartphone / apps |