Fijn zo service
Marie
26 november 2023
Bezorgd tot net over de drempel van je huis
Woon je in een appartmentencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat net voorbij de drempel van je woning neer.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis voor je mee, als hij klaar staat bij de voordeur.
Huidig product
Huidig product
Volgens onze koelkastspecialist
Energieklasse | C | |
Vriesgedeelte | ||
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) | |
Hoogte | 186,5 cm | |
Breedte | 59,5 cm | |
Diepte | 66,3 cm | |
Dispenser | ||
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
5 sterren
13
4 sterren
6
3 sterren
2
2 sterren
0
1 ster
1
8,7 () | |
8,5 () | |
8,6 () | |
8,5 () | |
8,3 () |
Marie
26 november 2023
Lambert Wolf
27 november 2023
Fenna
9 maart 2024
Ed Grauwmeijer
11 oktober 2023
Idarrou
4 juli 2024
jaap
7 april 2024
Hetty
2 februari 2024
Pascal
5 december 2023
Elma
29 november 2023
leon
26 september 2023
De koelkast is precies goed
Marie
26 november 2023
bevalt prima
Lambert Wolf
27 november 2023
Tweede keus gekocht (verpakking was aangebroken). Vraag me af of product geretourneerd is omdat koelkast niet goed werkt.
Fenna
9 maart 2024
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je koelkast toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
5 jaar Zekerheidspakket
Artikelnummer | 934233 | |
Fabrikantcode | 7282943721 | |
Merk | Beko | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Model koelkast/vriezer | Koel-vriescombinatie | |
Inverter compressor | ||
Afgedekte condensor | ||
Maximaal geluidsniveau | 35 dB | |
Hevelgreep (anti-vacuum) | ||
Display | ||
Materiaal deur | Metaal met coating | |
Materiaal behuizing | Metaal met coating | |
Kleur | Grijs |
Hoogte | 186,5 cm | |
Breedte | 59,5 cm | |
Diepte | 66,3 cm | |
Gewicht | 70 kg |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
Netto inhoud | 316 l | |
Omdraaibare deur | ||
Draairichting deur | Rechts (aanpasbaar naar links) | |
Indrukbaar deurrubber | ||
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden | |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Open deur alarm | ||
Koolstoffilter | ||
Dispenser | ||
Kabellengte | 2,15 m |
Netto inhoud koelgedeelte | 210 l | |
Koelkwaliteit | Middenklasse | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Methode luchtcirculatie | Luchtgaten | |
Temperatuurregeling | Digitaal: temperatuurkeuze | |
Weergave binnentemperatuur | ||
Antibacteria | ||
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | ||
Bruikbaarheid vershoudzone | Alleen groente en fruit | |
Deurkoeling |
Netto inhoud vriesgedeelte | 106 l | |
Vriesgedeelte | ||
Plaats vriesgedeelte | Onder | |
Aantal vriesvakken | 3 | |
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) | |
Supervriezen | ||
Steraanduiding | 4 sterren | |
Invriesvermogen | 13,23 kg/d | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 11 uur |
Uitneembare plateaus | ||
Uittrekbare plateaus | ||
Plastic plateaus | ||
Aantal plateaus | 3 | |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | ||
Flessenrek | ||
Veiligheidsglas plateaus | ||
Veiligheidsglas deurvakken | ||
Aantal groentelades | 1 | |
Kunststof deurvakken | ||
Deureigenschappen | Open deur alarm |
Compatibel met smartphone / apps |
Energieklasse | C | |
Energiebesparingsfuncties | ||
Energieverbruik per jaar | 165,3 kWh | |
Energiekosten per jaar | 49,59 euro |