Oude Siemens was fijner
- Mooi design
- Indeling vakken
Roberto
21 februari 2025
Bezorgd tot net over de drempel van je huis
Woon je in een appartmentencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat net voorbij de drempel van je woning neer.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis voor je mee, als hij klaar staat bij de voordeur.
Huidig product
Huidig product
Volgens onze koelkastspecialist
Energieklasse | E | |
Vriesgedeelte | ||
Hoogte | 102,1 cm | |
Breedte | 54,1 cm | |
Diepte | 54,8 cm | |
Dispenser | ||
Plaatsing apparaat | Inbouw | |
Nishoogte | 102,5 cm |
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
0
4,0 () | |
4,0 () | |
4,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () |
Roberto
21 februari 2025
Minder vakken en ruimte in deur en vakken dan oude siemens van exact dezelfde afmetingen. Maakt ook meer geluid
Roberto
21 februari 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je koelkast toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
5 jaar Zekerheidspakket
Let op! Zonder het juiste type en de juiste nismaten past de Siemens KI31RVFE0 niet. Controleer of de opening in je keukenkast, waar je de koelkast inbouwt, de juiste nismaten heeft en of je het juiste scharniersysteem hebt. Lees hier waar je op moet letten.
Huidig product
E
E
D
E
E
35 dB
35 dB
27 dB
35 dB
35 dB
165 l
165 l
165 l
165 l
182 l
3
3
3
3
3
Artikelnummer | 950383 | |
Fabrikantcode | KI31RVFE0 | |
Merk | Siemens | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Plaatsing apparaat | Inbouw | |
Model koelkast/vriezer | Inbouw 1-deurs | |
Aantal deuren | 1 | |
Inverter compressor | ||
Maximaal geluidsniveau | 35 dB | |
Display |
Scharniersysteem | Deur-op-deur | |
Nishoogte | 102,5 cm | |
Nisbreedte | 56 cm | |
Nisdiepte | 55 cm | |
Geschikt voor IKEA keukens |
Hoogte | 102,1 cm | |
Breedte | 54,1 cm | |
Diepte | 54,8 cm | |
Gewicht | 33,8 kg |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
Netto inhoud | 165 l | |
Omdraaibare deur | ||
Draairichting deur | Rechts (aanpasbaar naar links) | |
Indrukbaar deurrubber | ||
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden | |
Maximale omgevingstemperatuur | 38 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Open deur alarm | ||
Koolstoffilter | ||
Dispenser | ||
Kabellengte | 2,3 m |
Netto inhoud koelgedeelte | 165 l | |
Koelkwaliteit | Basisklasse | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Methode luchtcirculatie | Luchtgaten | |
Temperatuurregeling | Digitaal: keuzeopties | |
Weergave binnentemperatuur | ||
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | ||
Deurkoeling |
Vriesgedeelte |
Uitneembare plateaus | ||
Uittrekbare plateaus | ||
Plastic plateaus | ||
Aantal plateaus | 3 | |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | ||
Flessenrek | ||
Veiligheidsglas plateaus | ||
Aantal groentelades | 1 | |
Deureigenschappen | Open deur alarm |
Compatibel met smartphone / apps |
Energieklasse | E | |
Energiebesparingsfuncties | ||
Energieverbruik per jaar | 96 kWh | |
Energiekosten per jaar | 28,8 euro |