goede koop
dubbeldam
31 maart 2025
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
Snelheidsklasse | Goed | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Introductiejaar | 2025 | |
Schermdiagonaal | 6,77 inch |
Huidig product
Uitstekend
Uitstekend
Zeer goed
Uitstekend
Uitstekend
Goed
Uitstekend
Zeer goed
Uitstekend
Goed
Gemiddeld
Heel snel
Gemiddeld
Heel snel
Gemiddeld
5000 mAh
6000 mAh
5 Ah
6000 mAh
5000 mAh
5 sterren
1
4 sterren
3
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
8,5 () | |
9,0 () | |
9,5 () | |
9,0 () | |
7,5 () | |
8,5 () |
dubbeldam
31 maart 2025
Alfred
30 april 2025
Mathieu
2 mei 2025
Anton
7 mei 2025
betere telefoon dan google pix pto 7
dubbeldam
31 maart 2025
Ik viel als een blok op dit eigenzinnige toestel vanwege de coole achterzijde en de schil met de bijzondere functies. Waar reviewers beginnen met de camera, daar begin ik met het geluid want een smartphone is in de eerste plaats een telefoon. Dat geluid is niet schel maar diep en mooi omfloerst. De monochrome schil is geweldig, lekker minimalistisch. Deze smartphone is nog in ontwikkeling dus die extra essential knop rechtsonder gaat vast meer funties krijgen. Ik kreeg in een week al een speciale Nothing update. Overigens is dit een stock android met een Nothing schil eromheen, dus je krijgt geen annoyware. Op het home screen heb je een niet storen-knop en een knop waaraan je je dagelijke schermtijd kunt aflezen. Het toestel is wellicht wat bulky maar dat went. Zie mezelf niet gauw teruggaan naar oude liefdes. Wil je betere foto's neem dan de Pro. Laden doe ik eens in de twee dagen, en dat gaat snel, dus die batterij is echt vet.
Alfred
30 april 2025
Het toestel is snel, laad erg snel op (50 Watt) en de software is prettig in gebruik. Voor mij logischer dan bv Samsung. Verder geen bloatware en goed naar eigen zin in te richten. Accuduur lijkt prima. Kan er 2 dagen mee doen, maar kies om dagelijks tot 90% bij te laden (het laden is instelbaar van 70-90%). Standaard is de telefoon voorzien van een dunne screenprotector, deze heeft geen invloed op de gevoeligheid. Hoe deze en het panda-glass scherm zich gaan houden is nu nog niet te zeggen. Ook prettig is de relatief lange ondersteuning dmv safety updates t/m 2031.
Mathieu
2 mei 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Zekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
Zekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
De reviewers van Tweakers.net hebben de Nothing Phone (3a) 256GB Wit 5G getest en vinden dat je met dit product waar voor je geld krijgt. Dankzij de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding krijgt de Nothing Phone (3a) 256GB Wit 5G daarom de Tweakers Great Value award.
Artikelnummer | 960834 | |
Fabrikantcode | A10400146 | |
Merk | Nothing Tech | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Bellen en Whatsapp, Films en series kijken, Foto's bewerken, Foto's en filmpjes maken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
SAT-waarde en - categorie | 0,9 W/kg (C) |
Introductiejaar | 2025 | |
Introductiemaand | Maart | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 15 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 3 | |
Beoordeling resterende Android updates | Goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Maart 2029 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Zeer goed | |
Beoordeling updatebeleid | Zeer goed |
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
Hoogte | 16,35 cm | |
Breedte | 7,75 cm | |
Diepte | 0,835 cm | |
Gewicht | 201 g | |
Kleur | Wit | |
IP-certificering | IP64 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Goed | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten |
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
Aantal lenzen camera achterkant | 3 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Contrast detection, Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Groothoek | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,88 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.57" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 8 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Telelens | |
Aantal megapixels derde camera achterkant | 50 MP | |
Vast diafragma derde camera achterkant | 2 | |
Autofocus derde camera achterkant | ||
Type autofocus derde camera achterkant | Contrast detection, Phase detection autofocus | |
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Elektronische beeldstabilisatie | |
Optische zoom functie derde camera achterkant | ||
Optische zoom derde camera achterkant | 2 | |
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 32 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,77 inch | |
Screen-to-body-ratio | 90,32 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 387 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | AMOLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10+ |
Accu/batterijcapaciteit | 5000 mAh | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Power Delivery 3.0 | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 51% en 60% | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Vermogen bedraad snelladen | 50 W | |
Draadloos opladen | ||
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |