Grote tablet die soepel werkt
- Groot en helder scherm
- Hele dag gebruiken zonder opladen
- Apps openen zonder haperen
- Zware tablet
Dounia
14 mei 2025
Kies je tablet:
Blauw
|
256 GB
|
Alleen wifi
|
Geen accessoires
Kleur: Blauw
Totale opslagcapaciteit
Internetverbinding opties
Meegeleverde accessoires
Huidig product
Huidig product
Volgens onze tabletspecialist
Aanbevolen voor gebruik | Films, series & gaming, Studie & zakelijk | |
Formaat tablet | Groot | |
Snelheidsklasse | Zeer goed | |
Beeldscherm kwaliteit | Goed | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Internetverbinding opties | Alleen wifi | |
Schermdiagonaal | 13,1 inch | |
Besturingssysteem | Android |
5 sterren
1
4 sterren
2
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
8,7 () | |
8,7 () | |
8,7 () | |
8,0 () | |
9,3 () |
Dounia
14 mei 2025
Matthy
1 mei 2025
Harry
9 juni 2025
Wendy
21 juni 2025
Dounia
14 mei 2025
Matthy
1 mei 2025
Harry
9 juni 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een val van de bank)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je tablet toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
2 jaar XCover Zekerheidspakket met diefstaldekking
XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
XCover Zekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
Artikelnummer | 961294 | |
Fabrikantcode | SM-X620NLBPEUB | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Formaat tablet | Groot | |
Diepte | 0,6 cm | |
Breedte | 30,06 cm | |
Hoogte | 19,47 cm | |
Kleur | Blauw | |
Materiaal | Metaal |
Kindermodus beschikbaar | ||
Kindertablet | ||
Aanbevolen voor gebruik | Films, series & gaming, Studie & zakelijk |
Beeldscherm kwaliteit | Goed | |
Schermdiagonaal | 13,1 inch | |
Screen-to-body-ratio | 86,31 % | |
Scherpte | Wide QXGA+ | |
Resolutie hoogte | 1800 pixels | |
Resolutie breedte | 2800 pixels | |
Pixel-dichtheid | 259 ppi | |
Helderheid | 600 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10 | |
Krasbestendig | ||
Paneeltype | LCD | |
Beeldverhouding horizontaal | 16 | |
Beeldverhouding verticaal | 10 | |
Verversingssnelheid | 90 Hz |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Internetverbinding opties | Alleen wifi | |
SIM-kaartslot | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 | |
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Introductiejaar | 2025 | |
Introductiemaand | Maart | |
Toegang tot Google Play Store | ||
Besturingssysteem | Android | |
Android versie bij introductie | Android 15 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 7 | |
Beoordeling resterende Android updates | Uitstekend | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Maart 2030 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 2048 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB |
Snelheidsklasse | Zeer goed | |
Processor | Samsung Exynos 1580 | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Kloksnelheid | 2,6 GHz | |
Turbo snelheid | 2,9 GHz |
Autofocus | ||
Voorkant Camera | ||
Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP | |
Tweede camera achterkant |
Accu/batterijcapaciteit | 10,9 Ah | |
Geschikt voor snelladen | ||
Geschikt voor type snelladen | Samsung Adaptive Fast Charge |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
Aantal speakers | 4 |
Versnellingsmeter | ||
GPS-sensor | ||
Lichtsensor | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Gezichtsherkenning |
Waterbestendig | ||
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig |