Kleur: Zwart
Bezorgd tot de drempel van je woning
We bezorgen dit apparaat op de begane grond. Of we brengen ‘m met de lift naar de verdieping van jouw appartement. Het verpakkingsmateriaal nemen we weer mee.
Gratis oude product meenemen
We nemen je oude apparaat voor je mee, als hij klaar staat bij je voordeur. Gaat het om een Amerikaanse koelkast? Door de omvang en het gewicht kunnen we deze alleen meenemen vanaf de begane grond.
Aanbevolen combinatie
Samsung RS70F65KEFEF
Huidig product
Inbegrepen accessoires
koelkast
Huidig product
Samsung RS70F65KEFEF
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze koelkastspecialist
- De Metal Cool Plate voorkomt dat koude lucht ontsnapt wanneer je de deur opent, zodat je boodschappen langer vers blijven.
- Vries een ruime hoeveelheid pizza's, broden of frituursnacks in dankzij de vriesruimte van 220 liter.
- Je tapt gemakkelijk een glas ijskoud water met de water- en ijsdispenser.
- Je betaalt relatief veel energiekosten per jaar met energieklasse E.
Omschrijving
Altijd meegeleverd
- Handleiding
Korte specificaties
Energieklasse | E | |
Vriesgedeelte | ||
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) | |
Hoogte | 178,4 cm | |
Breedte | 91,2 cm | |
Diepte | 72,6 cm | |
Dispenser | ||
Watertoevoer | Waterreservoir |
Geschikte accessoires
Verzeker je koelkast
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn koelkast?
Voeg eerst je koelkast toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
89,-eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
124,-eenmalig
Vergelijkbare en betere producten
Huidig product
Samsung RS70F65KEFEF
- 1.849,-
- 2.999,-
- Adviesprijs2.149,-1.849,-
- Adviesprijs2.049,-1.749,-
- 2.419,-
E
E
C
C
E
Waterreservoir
Aansluiting op waterleiding
Aansluiting op waterleiding
Aansluiting op waterleiding
Aansluiting op waterleiding
640 l
614 l
634 l
634 l
614 l
36 dB
34 dB
33 dB
33 dB
34 dB
Specificaties
Product
Artikelnummer | 963737 | |
Fabrikantcode | RS70F65KEFEF | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene kenmerken
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Model koelkast/vriezer | Amerikaans | |
Inverter compressor | ||
Afgedekte condensor | ||
Maximaal geluidsniveau | 36 dB | |
Hevelgreep (anti-vacuum) | ||
Display | ||
Materiaal deur | Metaal met coating | |
Materiaal behuizing | Metaal met coating | |
Kleur | Zwart | |
Minibar |
Afmetingen en gewicht
Hoogte | 178,4 cm | |
Breedte | 91,2 cm | |
Diepte | 72,6 cm | |
Gewicht | 120 kg |
Fysieke eigenschappen
Bouwkwaliteit | Topklasse | |
Netto inhoud | 640 l | |
Omdraaibare deur | ||
Draairichting deur | Links en rechts | |
Indrukbaar deurrubber | ||
Geschikt voor schuur of garage | Nee | |
Maximale omgevingstemperatuur | 38 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | 16 °C | |
Open deur alarm | ||
Watertoevoer | Waterreservoir | |
Dispensers | Water en ijsblokjes | |
Waterdispenser | ||
Koolstoffilter | ||
Dispenser | ||
Kabellengte | 2 m |
Koelkenmerken
Netto inhoud koelgedeelte | 420 l | |
Koelkwaliteit | Topklasse | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Methode luchtcirculatie | Luchtgaten, Ventilator | |
Temperatuurregeling | Digitaal: keuzeopties | |
Weergave binnentemperatuur | ||
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | ||
Deurkoeling | ||
Behoud van koude lucht | Metal Cooling |
Vrieskenmerken
Netto inhoud vriesgedeelte | 220 l | |
Vriesgedeelte | ||
Plaats vriesgedeelte | Links | |
Aantal vriesvakken | 2 | |
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) | |
Supervriezen | ||
Invriesvermogen | 13 kg/d | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 5 uur |
Indeling van de koelkast
Uitneembare plateaus | ||
Uittrekbare plateaus | ||
Plastic plateaus | ||
Aantal plateaus | 8 | |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | ||
Flessenrek | ||
Veiligheidsglas plateaus | ||
Aantal groentelades | 2 | |
Deureigenschappen | Open deur alarm, Soft closing deur |
Smart bediening
Smart home platform | Samsung SmartThings | |
Compatibel met smartphone / apps | ||
Bediening via Android app | ||
Bediening via app | ||
Bediening via Apple app |
Energieverbruik en energiekosten
Energieklasse | E | |
Energiebesparingsfuncties | ||
Energieverbruik per jaar | 349 kWh | |
Energiekosten per jaar | 104,7 euro |