Specificaties niet correct
- niet uitbreidbaar
Nath
8 februari 2025
Kies je smartphone:
4G en 5G
|
Oplader
Internetverbinding opties
Meegeleverde accessoires
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Huidig product
Huidig product
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
0
6,0 () | |
6,0 () | |
8,0 () | |
6,0 () | |
6,0 () | |
4,0 () |
Nath
8 februari 2025
Er is geen sleuf waarin micro sd kaart past, m.a.w. niet uitbreidbaar
Nath
8 februari 2025
Artikelnummer | 959057 | |
Fabrikantcode | 60078 | |
Merk | Xiaomi | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 1,0 W/kg (C) |
Introductiejaar | 2025 | |
Introductiemaand | Januari | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 14 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 2 | |
Beoordeling resterende Android updates | Goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Januari 2029 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Goed | |
Beoordeling updatebeleid | Goed |
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
Hoogte | 16,2 cm | |
Breedte | 7,4 cm | |
Diepte | 0,8 cm | |
Gewicht | 190 g | |
Kleur | Zwart | |
IP-certificering | IP54 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Goed | |
Processor | MediaTek Dimensity 7300 Ultra | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor een digitale simkaart (eSim) |
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
Aantal lenzen camera achterkant | 3 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 200 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,7 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.4" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 8 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Macro lens | |
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 32 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,67 inch | |
Screen-to-body-ratio | 88,9 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 446 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | AMOLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass Victus 2 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision, HDR10+ |
Accu/batterijcapaciteit | 5110 mAh | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Xiaomi Hypercharge | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 61% en 70% | |
Oplaadsnelheid | Snel | |
Vermogen bedraad snelladen | 45 W | |
Draadloos opladen | ||
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |
Artikelnummer | 941565 | |
Fabrikantcode | BBPQ65WB | |
Merk | BlueBuilt | |
Garantie | 5 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Kleur | Zwart | |
Vermogen | 18 - 65 W | |
GaN technologie |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aantal usb-c poorten | 2 | |
Vermogen usb-C poort | 65 W | |
Snelladen usb-C poort | ||
Type snelladen usb-C poort | Power Delivery 3.0 | |
Vermogen tweede usb-C poort | 35 W | |
Snelladen tweede usb-C poort | ||
Type snelladen tweede usb-C poort | Power Delivery 3.0 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 1 | |
Vermogen standaard usb-A poort | 18 W | |
Snelladen standaard usb-A poort | ||
Type snelladen standaard usb-A poort | Quick Charge 3.0 |
Gemaakt voor merk | Apple, CAT, Crosscall, Honor, Huawei, LG, Motorola, Nokia, OPPO, OnePlus, Samsung, Sony, Universeel, Xiaomi | |
Aanbevolen voor producttype | E-readers, Laptops met USB C aansluiting, Powerbanks, Smartphone, Smartwatch, Tablet |