Vergelijkbare koelkasten
- Amerikaanse koelkast (180 cm hoog)
- Energieklasse D (kost 67 euro p.j.)
- Zonder water- en ijsdispenser
Morgen bezorgd
- Amerikaanse koelkast (180 cm hoog)
- Energieklasse D (kost 72 euro p.j.)
- Zonder water- en ijsdispenser
Morgen bezorgd
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze koelkastspecialist
- Je bespaart tot wel € 700,- aan energiekosten over de levensduur dankzij energieklasse D.
- Dankzij de afgedekte condensor ben je weinig tijd kwijt aan onderhoud.
- Er is minder ruimte voor diepvriespizza's of bakjes met restjes door de maximale vriesinhoud van 125 liter.
- Je tapt geen koud water of ijsblokjes zonder dispenser.
Omschrijving
Altijd meegeleverd
- Handleiding(2.19 MB)
Korte specificaties
Energieklasse | D | |
Vriesgedeelte | ||
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) | |
Hoogte | 180 cm | |
Breedte | 79,5 cm | |
Diepte | 63 cm |
Geschikte accessoires
Verzeker je koelkast
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn koelkast?
Voeg eerst je koelkast toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
57,-eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
80,-eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 958383 | |
Fabrikantcode | VPCDND362DZ | |
Merk | Veripart | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene kenmerken
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Model koelkast/vriezer | Amerikaans | |
Collectie kleur | Zilver | |
Inverter compressor | ||
Afgedekte condensor | ||
Maximaal geluidsniveau | 39 dB | |
Hevelgreep (anti-vacuum) | ||
Display | ||
Materiaal deur | Metaal met coating | |
Materiaal behuizing | Metaal met coating | |
Minibar |
Energieverbruik en energiekosten
Energieklasse | D | |
Energiebesparingsfuncties | ||
Energieverbruik per jaar | 210 kWh | |
Energiekosten per jaar | 63 euro |
Afmetingen en gewicht
Hoogte | 180 cm | |
Breedte | 79,5 cm | |
Diepte | 63 cm | |
Gewicht | 75 kg |
Fysieke eigenschappen
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
Netto inhoud | 362 l | |
Omdraaibare deur | ||
Draairichting deur | Links en rechts | |
Indrukbaar deurrubber | ||
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden | |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Open deur alarm | ||
Koolstoffilter | ||
Dispenser | ||
Kabellengte | 1,8 m |
Koelkenmerken
Netto inhoud koelgedeelte | 237 l | |
Koelkwaliteit | Topklasse | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Methode luchtcirculatie | Luchtgaten, Ventilator | |
Temperatuurregeling | Digitaal: temperatuurkeuze | |
Weergave binnentemperatuur | ||
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | ||
Bruikbaarheid vershoudzone | Vlees, vis, groente en fruit | |
Deurkoeling |
Vrieskenmerken
Netto inhoud vriesgedeelte | 125 l | |
Vriesgedeelte | ||
Plaats vriesgedeelte | Onder | |
Aantal vriesvakken | 6 | |
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) | |
Supervriezen | ||
Invriesvermogen | 10 kg/d | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 10 uur |
Indeling van de koelkast
Aantal plateaus | 2 | |
Aantal groentelades | 1 | |
Flessenrek | ||
Uittrekbare plateaus |
Smart bediening
Compatibel met smartphone / apps |